Vítejte na stránkách obce Trnová!
Poplatek za svoz komunálního odpadu je možné platit:
Po úhradě odpadového poplatku obdržíte speciální známku pro označení sběrné nádoby. Do konce března provádí svozová firma svoz ze všech přistavených nádob označených nálepkou s loňským rokem, po tomto termínu pouze z označených nádob nálepkou s aktuálním rokem.
V případě nezaplacení odpadového poplatku, je tento poplatek vymáhán obecním úřadem podle daňového zákona. V tomto případě je možné poplatek zvýšit až na trojnásobek.
komunální odpad , svoz 1 x 7 dní | každý čtvrtek | |
komunální odpad, svoz 1 x 14 dní | každý sudý čtvrtek | |
BIO odpad 1 x 14 dní | 30.3. - 7.12.2023 - každý lichý čtvrtek |
popelnice 120 litrů, svoz 1 x 14 dní | 1 560 Kč | |
popelnice 120 litrů, svoz 1 x 7 dní | 3 120 Kč | |
popelnice 240 litrů, svoz 1 x 14 dní | 3 120 Kč | |
popelnice 240 litrů, svoz 1 x 7 dní | 6 240 Kč | |
kontejner 1100 litrů, svoz 1 x 7 dní | 28 600 Kč | |
chaty trvale neobydlené, svoz 31 týdnů | 1 228 Kč | |
chaty trvale obydlené, svoz 52 týdnů | 2 060Kč |
popelnice 240 litrů, svoz 1 x 14 dní (30.3. - 7.12.) | 800 Kč |
(popelnici vám zdarma zapůjčíme)
papír | plast | sklo | kovy | textil | oleje | TETRAPAK | |
u kruhového objezdu (vedle vodárny) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
u Trnovské krčmy - Trnová 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
u statku - Trnová 28 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 | 7 |
8
|
9
|
10 |
11
|
12
|
13 | 14 |
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20 | 21 |
22
|
23
|
24 |
25
|
26
|
27
|
28 |
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3 | 4 |